|
Cunard Croisiere Queen Elizabeth 2 2008 Croisieres Tour du Monde 2008:New York - Los Angeles Janvier 13, 2008 - Mars 30, 2008 Queen Elizabeth 2 - 77 Jours Spécialiste de la Croisière de Luxe Notre objectif est de vous proposer les meilleurs tarifs E-Mail: Info@CroisieresdeLuxe.com |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| Date | Arrive | Depart |
| Janvier 2008 | ||
| Janvier 13 2008 | New York, New York | Depart 5:00 pm |
| Janvier 14 2008 | Cruising the Atlantic Ocean | |
| Janvier 15 2008 | Cruising the Atlantic Ocean | |
| Janvier 16 2008 | Fort Lauderdale, Florida | 7:00 am - 5:00 pm |
| Janvier 17 2008 | Cruising the Atlantic Ocean | |
| Janvier 18 2008 | Cruising the Atlantic Ocean | |
| Janvier 19 2008 | Bridgetown, Barbados | 8:00 am - 6:00 pm |
| Janvier 20 2008 | Cruising the Atlantic Ocean | |
| Janvier 21 2008 | Cruising the Atlantic Ocean | |
| Janvier 22 2008 | Cruising the Atlantic Ocean | |
| Janvier 23 2008 | Cruising the Atlantic Ocean | |
| Janvier 24 2008 | Salvador da Bahia, Brazil | 8:00 am - 6:00 pm |
| Janvier 25 2008 | Cruising the Atlantic Ocean | |
| Janvier 26 2008 | Rio de Janeiro, Brazil | 7:00 am - 11:00 pm |
| Janvier 27 2008 | Cruising the Atlantic Ocean | |
| Janvier 28 2008 | Cruising the Atlantic Ocean | |
| Janvier 29 2008 | Montevideo, Uruguay | Arrive 8:00 am |
| Janvier 30 2008 | Montevideo, Uruguay | Depart 2:00 pm |
| Janvier 31 2008 | Cruising the Atlantic Ocean | |
| Fevrier 2008 | ||
| Fevrier 1 2008 | Port Stanley, Falkland Islands | 8:00 am - 6:00 pm |
| Fevrier 2 2008 | Cruising Cape Horn | |
| Fevrier 3 2008 | Punta Arenas, Chile | 8:00 am - 6:00 pm |
| Fevrier 4 2008 | Cruising the Pacific Ocean | |
| Fevrier 5 2008 | Cruising the Pacific Ocean | |
| Fevrier 6 2008 | Santiago (Valparaiso), Chile | 7:00 am - 7:00 pm |
| Fevrier 7 2008 | Cruising the South Pacific Ocean | |
| Fevrier 8 2008 | Cruising the South Pacific Ocean | |
| Fevrier 9 2008 | Cruising the South Pacific Ocean | |
| Fevrier 10 2008 | Easter Island, Chile | 7:00 am - 6:00 pm |
| Fevrier 11 2008 | Cruising the South Pacific Ocean | |
| Fevrier 12 2008 | Cruising the South Pacific Ocean | |
| Fevrier 13 2008 | Cruising the South Pacific Ocean | |
| Fevrier 14 2008 | Papeete, Tahiti, French Polynesia | 8:00 am - 6:00 pm |
| Fevrier 15 2008 | Cruising the South Pacific Ocean | |
| Fevrier 16 2008 | Cross International Dateline - Lost Day | |
| Fevrier 17 2008 | Cruising the South Pacific Ocean | |
| Fevrier 18 2008 | Nuku'alofa, Tonga | 8:00 am - 6:00 pm |
| Fevrier 19 2008 | Cruising the Pacific Ocean | |
| Fevrier 20 2008 | Cruising the South Pacific Ocean | |
| Fevrier 21 2008 | Auckland, New Zealand | 8:00 am - 10:00 pm |
| Fevrier 22 2008 | Cruising the South Pacific Ocean | |
| Fevrier 23 2008 | Cruising the Tasman Sea | |
| Fevrier 24 2008 | Sydney, Australia | Arrive 7:00 am |
| Fevrier 25 2008 | Sydney, Australia | Depart 6:00 pm |
| Fevrier 26 2008 | Cruising the Tasman Sea | |
| Fevrier 27 2008 | Hobart, Tasmania, Australia | 8:00 am - 6:00 pm |
| Fevrier 28 2008 | Cruising the Bass Strait | |
| Fevrier 29 2008 | Melbourne, Australia | 7:00 am - 11:59 pm |
| Mars 2008 | ||
| Mars 1 2008 | Cruising the Great Australian Bight | |
| Mars 2 2008 | Adelaide, Australia | 7:00 am - 5:00 pm |
| Mars 3 2008 | Cruising the Great Australian Bight | |
| Mars 4 2008 | Albany, Australia | 8:00 am - 5:00 pm |
| Mars 5 2008 | Fremantle (Perth), Australia | 8:00 am - 6:00 pm |
| Mars 6 2008 | Cruising the Indian Ocean | |
| Mars 7 2008 | Cruising the Indian Ocean | |
| Mars 8 2008 | Cruising the Indian Ocean | |
| Mars 9 2008 | Cruising the Java Sea | |
| Mars 10 2008 | Singapore | 7:00 am - 6:00 pm |
| Mars 11 2008 | Cruising the South China Sea | |
| Mars 12 2008 | Ho Chi Minh City (Vung Tau), Vietnam | 7:00 am - 7:00 pm |
| Mars 13 2008 | Cruising the South China Sea | |
| Mars 14 2008 | Hong Kong | 8:00 am - 6:00 pm |
| Mars 15 2008 | Cruising the South China Sea | |
| Mars 16 2008 | Cruising the East China Sea | |
| Mars 17 2008 | Shanghai, China | 7:00 am - 7:00 pm |
| Mars 18 2008 | Cruising the Pacific Ocean | |
| Mars 19 2008 | Osaka (for Kyoto), Japan | 7:00 am - 6:00 pm |
| Mars 20 2008 | Cruising the Pacific Ocean | |
| Mars 21 2008 | Cruising the Pacific Ocean | |
| Mars 22 2008 | Cross International Dateline - Gain Day | |
| Mars 22 2008 | Cruising the Pacific Ocean | |
| Mars 23 2008 | Cruising the Pacific Ocean | |
| Mars 24 2008 | Cruising the Pacific Ocean | |
| Mars 25 2008 | Honolulu, Oahu, Hawaii | Arrive 8:00 am |
| Mars 26 2008 | Honolulu, Oahu, Hawaii | Depart 1:00 am |
| Mars 26 2008 | Lahaina, Maui, Hawaii | 8:00 am - 6:00 pm |
| Mars 27 2008 | Cruising the Pacific Ocean | |
| Mars 28 2008 | Cruising the Pacific Ocean | |
| Mars 29 2008 | Cruising the Pacific Ocean | |
| Mars 30 2008 | Los Angeles, California | |
|
Cunard Info/Reservations Direct Tel 1-800-845-1717 (US/Canada) or 1-702-586-6878 |
||